成田空港ナリ:2003ネン9ガツ時間ジカンタイベツタイベツスケジュールヒョウ
時間ジカン 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合計ゴウケイ
曜日ヨウビ 滑走路カッソウロ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ 到着トウチャク 出発シュッパツ
ニチ A 4 0 9 3 3 1 12 10 6 19 6 19 9 16 21 9 22 7 19 10 15 14 14 17 8 18 12 14 5 10 3 7 1 2 169 176
B 1 0 5 0 3 1 6 6 1 8 2 5 5 2 7 4 6 4 6 2 6 5 5 6 3 4 6 4 6 2 4 2 0 3 72 58
ツキ A 3 0 11 0 4 0 14 8 7 18 8 19 9 13 21 10 24 6 20 11 16 14 14 16 6 20 11 12 9 9 2 13 0 6 179 175
B 1 0 6 0 4 2 6 5 0 9 1 5 4 2 8 2 4 0 7 1 5 4 3 6 1 5 8 2 3 2 2 4 0 2 63 51
A 4 0 8 2 1 2 11 11 3 19 3 17 9 11 20 7 21 7 18 10 16 15 14 13 9 22 15 10 10 13 1 15 0 10 163 184
B 2 0 8 1 3 2 6 6 0 8 1 7 6 3 7 2 5 4 7 1 5 5 3 5 3 5 7 3 5 2 3 2 0 3 71 59
ミズ A 4 0 12 1 4 0 10 11 4 20 6 18 8 15 21 9 24 6 17 13 16 12 12 14 10 20 13 9 9 9 2 13 0 9 172 179
B 2 0 8 0 6 3 6 6 0 8 2 7 6 1 7 4 4 5 6 2 5 6 4 6 3 7 7 4 5 3 3 3 0 3 74 68
A 7 0 10 1 4 4 9 12 6 17 5 17 12 13 18 12 22 8 19 10 16 13 11 16 9 17 13 12 10 7 2 14 0 10 173 183
B 3 0 8 0 5 1 5 7 0 9 0 6 5 0 7 3 3 4 7 1 7 4 4 6 4 5 6 5 6 2 3 4 0 3 73 60
キン A 5 0 10 1 6 0 11 11 5 17 4 21 10 16 21 7 21 7 17 12 16 13 11 17 8 22 15 10 8 9 2 13 0 9 170 185
B 0 0 4 0 7 3 5 7 1 9 2 5 6 1 6 2 5 4 6 3 5 4 4 3 3 6 7 4 4 2 3 2 0 3 68 58
ツチ A 4 0 8 1 2 0 13 11 5 19 7 21 10 12 21 9 22 7 16 11 17 12 15 16 7 19 11 13 10 8 2 13 0 8 170 180
B 3 0 7 0 6 4 6 6 0 7 1 7 6 1 6 5 5 3 7 2 6 5 3 6 3 6 8 3 5 3 3 3 0 2 75 63
                                                                        1692 1679