|
|
|
韓国 | 成田一ソウル間で日韓双方にB767で週21便の増便ができる 成田一釜山・済州・大都線で日韓双方にB767週8便の増便ができる |
|
中国 | 旅客輸送で週50便相当が増便できる 貨物輸送で週600トンから週900トンヘ |
成田空港以外の分も含む |
ベトナム | B767で週3.8便相当の増便ができ、ベトナム側機材での運航が可能になる | 現在は日本の航空会社の機材で共同運航 |
フィンランド | 中型機(B767等)で週2便相当の増便ができる | |
オーストリア | 日本の航空会社との共同運航により、成田一ウィーン線で週2便の増便ができる | |
ニュージーランド | 週2便の増便ができる | 現在は週5便 |
オーストラリア | 現行の未使用の輸送能力(B767で週12便相当)の範囲内で増便ができる | |
フィジー | 週2便(B747使用)から週3便(B767使用)に増便ができる | |
モンゴル | 日本への乗り入れがA310で週1便相当が増便でき、成田に乗り入れ可能に | 現在関西空港に乗り入れ |
パプアニューギニア | 成田に乗り入れ可能に | 現在関西空港に乗り入れ |
エジプト | 成田一カイロ線にB777で週2便から週3便相当の増便ができる | |
インドネシア | MD11,A330で週5便相当の増便ができる | |
フランス | 日本一フランス間、B747で週1便相当の増便ができる 日本ーニューカレドニア間、A340で遺1便相当の増便ができる |
成田空港以外の分も含む 成田空港以外の分も含む |
ドイツ | 週6便程度増便ができる(使用機材により変動) | |
マレーシア | MD11,A330で週5便相当の増便ができる | |
イタリア | 日本がB747で週7便、イタリアがB777で週14便の増便ができる |